| Тип: | Линия производства покрытий | Субстрат: | сталь |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип машины: | Новый, будочки брызг, оборудование Пре-обработки, транспортируя оборудование, сушилка, леча печь, об |
| Видеосюжеты о выездном осмотре: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | ПЛК | Покрытие: | Покрытие порошком |
| Напряжение: | 380В/220В | Сила: | 50 Вт |
| Размер ((l*w*h): | Размер настройки | Гарантия: | 1 год |
| Ключевые точки продаж: | Известный PLC бренда | Применимые отрасли: | Магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприя |
| Местонахождение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Перу, Пакистан, Россия, ОАЭ, Украина | Масса (кг): | 17000 |
| Имя: | автоматическая линия покрытия порошка | Применение: | Декоративное покрытие |
| Измерение: | Настраиваемый | Силовая система: | Газ/Дизель/СНГ/Электричество |
| Напудрите емкость спасения: | 96% | Evironmental: | защитный |
| Цвет: | Настраиваемый | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
| Вес: | 4t | ||
| Выделить: | Линия покрытия система металлического порошка ABD,будочка покрытия порошка нержавеющей стали,Будочка покрытия порошка ABD |
||
![]()
Информация о компании
Foshan ABD Equipment Co., Ltd была основана в 2003 году.
Проектирование, изготовление и монтаж с алюминиевой поверхностью.
ABD прилагает усилия для разработки и специализации на вертикальных порошковых покрытиях
Система, горизонтальная система покрытия порошком, вертикальное покрытие порошковым покрытием из древесины
Система вертикального анодирования и электрофореза, горизонтальное анодирование и
система электрофореза, вертикальная система окрашивания фторуглеродом и горизонтальная
Система окрашивания фторуглеродом.
Сегодня мы построили более 650 вертикальных порошков.
системы покрытия и вертикальные системы анодирования в мире и все они
Наше превосходное качество не только делает наши доли рынка в
Китай более 70%, но также делает нас наслаждаться репутацией в этой отрасли.
![]()
Спецификация и модель
| Тип | Вертикальная линия покрытия порошком |
| Покрытие |
Электростатическое порошковое покрытие, термоустойчивое порошковое покрытие, эпоксидно-полиэстерное порошковое покрытие,покрытие металлическим порошком, Покрытие фторуглеродным порошком |
| Функция | Поверхностная обработка алюминиевых профилей, алюминиевых профилей с электрической проводимостью, железа и т.д. |
| Размер заготовки | W200 × H200 × L3000 ≈ 8000 мм |
| Производственная мощность | 1500T2200T |
| Взвешенный путь | Вертикальная |
| Места для машин | L50×W24 (м) |
| Запрошенная высота |
![]()
![]()